Przedmiotem projektu jest zakup samochodów elektrycznych. Zakupione pojazdy przeznaczone będą do eksploatacji w ramach realizacji projektu testu będącego częścią składową Systemu Monitorowania. Celem testu jest uzyskanie danych z 2-letniego okresu eksploatacji pojazdów elektrycznych, w warunkach określonej infrastruktury systemu obsługi. Zebrane dane posłużą do rzetelnej oceny jakości i nowatorstwa zastosowanych rozwiązań technicznych w pojazdach i danych odnośnie działania infrastruktury punktów zasilania pojazdów w energię elektryczną.
W ramach projektu zostanie zakupionych 20 samochodów elektrycznych
| LP. | Rodzaj pojazdu / wymagania | Ilość szt. |
|---|---|---|
| 1 | Pojazd elektryczny 4- lub 5-osobowy fabrycznie nowy: Zasięg: nie mniejszy niż 80 km (na jednym pełnym ładowaniu zasobnika energii, w ruchu miejskim, przy temperaturze otoczenia 15 – 20OC) Prędkość eksploatacyjna: nie mniejsza niż 60 km/godz. Przyspieszenie przy obciążeniu 1 osoby (900 N) na prostej, poziomej drodze: nie mniejsze niż 1,6 m/s2 (przy w pełni naładowanym zasobniku i temperaturze otoczenia 15 – 20OC ) | 7 |
| 2 | Pojazd elektryczny 4- lub 5-osobowy przerobiony z pojazdu z silnikiem spalinowym: Zasięg: nie mniejszy niż 80 km (na jednym pełnym ładowaniu zasobnika energii, w ruchu miejskim, przy temperaturze otoczenia 15 – 20OC) Prędkość eksploatacyjna: nie mniejsza niż 50 km/godz. Przyspieszenie przy obciążeniu 1osoby (900 N) na prostej, poziomej drodze: nie mniejsze niż 1,4 m/s2 (przy w pełni naładowanym zasobniku i temperaturze otoczenia 15 – 20OC) | 6 |
| 3 | Pojazd elektryczny 2-osobowy fabrycznie nowy: Zasięg: nie mniejszy niż 80 km(na jednym pełnym ładowaniu zasobnika energii, w ruchu miejskim, przy temperaturze otoczenia 15 – 20OC) Prędkość eksploatacyjna: nie mniej niż 60 km/godz. Przyspieszenie przy obciążeniu 1osoby (900 N) na prostej, poziomej drodze: nie mniejsze niż 1,6 m/s2 (przy w pełni naładowanym zasobniku i temperaturze otoczenia 15 – 20OC) | 7 |
| RAZEM | 20 | |
Planowana ilość pojazdów wraz z lokalizacją.
| L.p. | Miasto | Ilość pojazdów dla danej lokalizacji |
| 1 | Mielec | 3 |
| 2 | Warszawa | 6 |
| 3 | Gdańsk | 4 |
| 4 | Katowice | 4 |
| 5 | Kraków | 3 |
| SUMA: | 20 |
Wartość realizowanego projektu: 1 366 278,00 zł brutto.



